Strona Główna

Notowania jednostek rozrachunkowych

 
grudzień 2008r.
  Wartość jednostki rozrachunkowej (zł) Zmiana
31.12.2008 miesięczna od początku działalności OFE
AEGON 23,96 1,87% 139,60%
AIG 23,24 1,93% 132,40%
ALLIANZ 23,00 1,77% 130,00%
AXA 24,19 1,85% 141,90%
BANKOWY 23,26 1,71% 132,60%
COMMERCIAL UNION 24,15 1,94% 141,50%
GENERALI 25,25 1,28% 152,50%
ING 25,80 2,26% 158,00%
NORDEA 24,88 2,09% 148,80%
PEKAO 23,22 1,35% 132,20%
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 24,58 2,50% 145,80%
WARTA 24,67 1,65% 146,70%
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
POCZTYLION 22,74 1,70% 127,40%
POLSAT  25,17 0,04% 151,70%
 
Źródło: IGTE

 

 

2007 IGTE