Notowania jednostek rozrachunkowych

 
luty 2010r.
  Wartość jednostki rozrachunkowej (zł) Zmiana
26.02.2010r. miesięczna od początku działalności OFE
AEGON 27,29 -0,69% 172,90%
ALLIANZ 25,98 -0,95% 159,80%
AMPLICO 26,74 -0,22% 167,40%
AVIVA 27,25 -0,84% 172,50%
AXA 27,62 -0,54% 176,20%
GENERALI 29,27 -0,37% 192,70%
ING 29,49 -0,67% 194,90%
NORDEA 28,07 -0,60% 180,70%
PEKAO 26,44 -0,56% 164,40%
PKOBP BANKOWY 26,82 -0,33% 168,20%
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 27,96 -0,64% 179,60%
WARTA 28,03 -0,60% 180,30%
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
POCZTYLION 25,88 -0,50% 158,80%
POLSAT  30,42 -0,69% 204,20%
 
Źródło: IGTE

 

 

2007 IGTE