Strona Główna

Stopa zwrotu funduszy z inwestycji

 

 

grudzień 2008r.
  Stopa zwrotu za okres Stopa zwrotu za okres
od 31.03.2005r. od 30.09.2005r.
do 31.03.2008r. do 29.09.2008r.
(kolejność) (kolejność)
AEGON 28,830% (14) 11,563% (11)
AIG 34,197% (3) 13,925% (6)
ALLIANZ 29,257% (12) 13,671% (7)
AXA 30,671% (10) 13,649% (8)
BANKOWY 25,917% (15) 8,196% (15)
COMMERCIAL UNION 31,068% (9) 11,579% (10)
GENERALI 33,638% (4) 16,627% (3)
ING 31,267% (8) 10,710% (14)
NORDEA 29,084% (13) 11,316% (12)
PEKAO 35,242 (1) 17,944% (1)
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 31,864% (7) 12,153% (9)
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
POCZTYLION 32,541% (6) 14,114% (5)
POLSAT  34,280% (2) 16,766% (2)
SKARBIEC-EMERYTURA  32,844% (5) 15,074% (4)
WARTA 29,882% (11) 10,796% (13)
ŚREDNIA WAŻONA STOPA ZWROTU 31,481% 12,576%
(dotyczy wszystkich OFE)
MINIMALNA STOPA ZWROTU 15,741% 6,288%
(dotyczy wszystkich OFE)
Źródło: KNF

 

2007 IGTE