Transfery członków OFE pomiędzy funduszami


 

luty 2010r.
Transfery członków OFE
(ostatnia sesja transferowa - luty 2010)
(następna sesja transferowa - maj 2010)
OFE AEG ALL AMP AV AXA GEN ING NOR PEK PKOBP POCZ POL PZU WAR Razem
przyst±piło
do funduszy
AEG x 276 802 2403 816 337 1771 948 207 331 433 234 1103 480 10141
ALL 419 x 653 1614 435 212 1356 501 154 208 197 160 778 248 6935
AMP 484 142 x 1418 367 251 1140 568 112 330 269 121 627 368 6197
AV 374 95 395 x 284 150 758 452 170 223 284 239 502 380 4306
AXA 2304 776 2822 8149 x 1388 7087 2518 710 1274 1281 879 4283 1078 34549
GEN 926 365 1117 4248 980 x 3271 870 312 636 472 227 1587 540 15551
ING 1078 426 1573 3362 959 411 x 1145 428 825 768 316 1487 638 13416
NOR 1058 347 1221 2916 1167 1865 2211 x 244 472 547 266 1750 376 14440
PEK 27 2 30 96 22 16 63 44 x 18 28 15 56 15 432
PKOBP 442 155 491 1301 453 245 1079 499 140 x 300 187 853 204 6349
POCZ 158 40 169 386 145 99 295 169 55 75 x 60 275 64 1990
POL 6 3 5 38 5 1 16 17 2 13 5 x 7 4 122
PZU 1728 516 1852 6278 1621 662 3667 1973 492 2291 1041 517 x 983 23621
WAR 867 120 408 381 178 131 327 728 104 182 151 135 367 x 4079
Razem
opu¶ciło
fundusze
9871 3263 11538 32590 7432 5768 23041 10432 3130 6878 5776 3356 13675 5378 142128
AEG (AEGON), ALL (AMPLICO), ALL (ALLIANZ), AXA (AXA), AV (AVIVA),  GEN (GENERALI), ING (ING), NOR (NORDEA), PEK (PEKAO), PKOBP (PKOBP), POCZ (POCZTYLION), POL (POLSAT), PZU (PZU), WAR (WARTA)
¬ródło: KNF

 

2007 IGTE