Składki członków OFE przekazane przez ZUS do funduszy

 

 

lipiec 2008r.
  Gotówka (zł) Bony skarbowe (zł) Łącznie (zł)
Składki przekazane od 1999 103 845 520 366,67 5 791 780 860,14 109 637 301 226,81
 
Składki przekazane w lipcu 2008 1 790 230 942,34 110 943 333,17 1 901 174 275,51
Składki przekazane w czerwcu 2008 926 243 430,29 79 056 679,11 1 055 300 109,40
Składki przekazane w maju 2008 1 694 483 779,92 239 301 741,70 1 933 784 521,62
Składki przekazane w kwietniu 2008 1 967 532 333,99 119 901 808,92 2 087 434 142,91
Składki przekazane w marcu 2008 2 072 853 667,12 38 552 807,05 2 111 406 474,17
Składki przekazane w lutym 2008 823 292 859,33 26 617 036,47 849 909 895,80
Składki przekazane w styczniu 2008 2 001 497 114,38 11 615 447,05 2 013 112 561,43
Składki przekazane w grudniu 2007 928 469 360,80 9 937 579,20 938 406 940,00
Składki przekazane w listopadzie 2007 1 249 363 212,17 29 981 286,14 1 279 344 498,31
Składki przekazane w październiku 2007 2 059 445 004,46 415 412 530,36 2 474 857 534,82
Składki przekazane w wrzesień 2007 873 890 270,44 81 273 500,03 955 163 770,47
Składki przekazane w sierpniu 2007 2 067 809 354,96 290 959 904,81 2 358 769 259,77
Składki przekazane w lipcu 2007 1 118 635 263,23 145 971 045,59 1 264 606 308,82
Składki przekazane w czerwcu 2007 1 367 373 896,00 103 881 617,00 1 471 255 513,00
Składki przekazane w maju 2007 1 990 620 827,96 29 949 982,11 2 020 570 810,07
Składki przekazane w kwietniu 2007 654 645 304,34 68 099 996,94 722 745 301,28
Składki przekazane w marcu 2007 1 392 523 403,26 48 355 135,54 1 440 878 538,80
Składki przekazane w lutym 2007 1 186 958 452,49 0,00 1 186 958 452,49
Składki przekazane w styczniu 2007 1 390 949 799,19 214 380 811,09 1 605 330 610,28
 
Źródło: ZUS

 

2007 IGTE